Granola suprema
Avena, almendra, nuez, cacahuate, coco rallado, cereal de amaranto, ajonjolí, piloncillo, nuez de la india y miel de abeja.
$235.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
422 kcal (1.790 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 9,1 g |
| Grasas totales | 7,9 g |
| Grasas saturadas | 2,5 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Grasa poliinsaturada | 5,3 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 78,4 g |
| Azúcares | 20 g |
| Azúcares añadidos | 20 g |
| Fibra dietética | 0,9 g |
| Sodio | 450 mg |

