Uva pasa
Uva pasa deshidratada.
$45.00 MXN
3 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
299 kcal (1.252 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 3,1 g |
| Grasas totales | 0,5 g |
| Grasas saturadas | 0,15 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,005 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,18 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 79 g |
| Azúcares | 59 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 3,7 g |
| Sodio | 11 mg |
Elige una variación primero



