Ciruela pasa
Ciruela sin hueso deshidratada.
$65.00 MXN
3 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
240 kcal (1.005 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 2,2 g |
| Grasas totales | 0,4 g |
| Grasas saturadas | 0,1 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,1 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,1 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 64 g |
| Azúcares | 38 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 7 g |
| Sodio | 2 mg |
Elige una variación primero



