Granola clásica
Avena, cacahuate, almendra, nuez, ajonjolí, coco rallado, cereal de amaranto, pasas, piloncillo y miel de abeja.
$108.00 MXN
2 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
470 kcal (1.966 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 10,6 g |
| Grasas totales | 15 g |
| Grasas saturadas | 4,5 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Grasa poliinsaturada | 5,3 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 66,2 g |
| Azúcares | 25,3 g |
| Azúcares añadidos | 17 g |
| Fibra dietética | 1 g |
| Sodio | 490 mg |
Elige una variación primero

