Garbanzos
Garbanzo, sal yodatada, aceite vegetal comestible, chile piquín molido, ácido cítrico, glutamato monosodico, colorante rojo no. 4.
$32.00 MXN
3 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
452 kcal (2.211 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 6 g |
| Grasas totales | 6 g |
| Grasas saturadas | 2 g |
| Grasa monoinsaturada | 2 g |
| Grasa poliinsaturada | 1 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 10 g |
| Azúcares | 0,9 g |
| Azúcares añadidos | 0,9 g |
| Fibra dietética | 6 g |
| Sodio | 213 mg |
Elige una variación primero


