Panditas
Glucosa, azúcar, grenetina, sorbitol, ácido cítrico, ácido láctico, agente abrillantador, saborizante artificial y colorantes artificiales.
$22.00 MXN
4 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
308 kcal
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 6 g |
| Grasas totales | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Grasa monoinsaturada | 2 g |
| Grasa poliinsaturada | 6 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 71 g |
| Azúcares | 62 g |
| Azúcares añadidos | 62 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 10 mg |
Elige una variación primero
