Goma fruta
Grenetina, glucosa, azúcar, ácido cítrico, colores y sabores artificiales.
$22.00 MXN
4 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
312 kcal (1.304 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 3 g |
| Grasas totales | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Grasa monoinsaturada | 2 g |
| Grasa poliinsaturada | 6 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 72 g |
| Azúcares | 66 g |
| Azúcares añadidos | 66 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 47 mg |
Elige una variación primero
