Plátanos enchilados
Plátano macho, aceite vegetal, chile piquín.
$28.00 MXN
3 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
510 kcal (2.137 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 2,8 g |
| Grasas totales | 30 g |
| Grasas saturadas | 4,4 g |
| Grasa monoinsaturada | 3,8 g |
| Grasa poliinsaturada | 17,4 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 56 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 4,4 g |
| Sodio | 7,2 mg |
Elige una variación primero


