Maíz salado
Maíz, aceite vegetal (canola o aceite de cártamo) y sal.
$23.00 MXN
4 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
480 kcal (2.008 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 22,5 g |
| Grasas totales | 17 g |
| Grasas saturadas | 1,5 g |
| Grasa monoinsaturada | 12,1 g |
| Grasa poliinsaturada | 6,3 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 75 g |
| Azúcares | 1 g |
| Azúcares añadidos | 1 g |
| Fibra dietética | 12 g |
| Sodio | 150 mg |
Elige una variación primero


