Maíz con queso
Maíz, aceite vegetal (canola o aceite de cártamo) y queso.
$23.00 MXN
4 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
490 kcal (2.050 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 7 g |
| Grasas totales | 21 g |
| Grasas saturadas | 1,75 g |
| Grasa monoinsaturada | 13,5 g |
| Grasa poliinsaturada | 7,5 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 67 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 5 g |
| Sodio | 420 mg |
Elige una variación primero


