Piña enchilada
Piña natural, azúcar, dióxido de sulfuro, almidón de trigo, ácido cítrico, chile, sal colorantes artificiales FD&C rojo 6.
$33.00 MXN
4 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
340 kcal (1.420 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 1,5 g |
| Grasas totales | 0,5 g |
| Grasas saturadas | 0,1 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,2 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,2 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 86 g |
| Azúcares | 76 g |
| Azúcares añadidos | 70 g |
| Fibra dietética | 3 g |
| Sodio | 350 mg |
Elige una variación primero



