Granola especial
Avena, almendra, nuez, cacahuate, coco rallado, cereal de amaranto, ajonjolí, piloncillo, arándanos, nuez de la india y miel de abeja.
$115.00 MXN
3 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
503 kcal (2.105 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 12,2 g |
| Grasas totales | 26,5 g |
| Grasas saturadas | 7,9 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Grasa poliinsaturada | 5,3 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 54,1 g |
| Azúcares | 29,5 g |
| Azúcares añadidos | 9 g |
| Fibra dietética | 1,6 g |
| Sodio | 550 mg |
Elige una variación primero

