Frasco polen
Polen natural.
$145.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
327 kcal (1.370 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 24 g |
| Grasas totales | 4,5 g |
| Grasas saturadas | 1 g |
| Grasa monoinsaturada | 1,2 g |
| Grasa poliinsaturada | 2,3 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 40 g |
| Azúcares | 30 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 7 g |
| Sodio | 15 mg |



