Paquete miel con propoleo
Caramelo macizo con miel y propoleo.
$225.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
304 kcal (1.270 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 0,3 g |
| Grasas totales | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Grasa poliinsaturada | 0 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 82 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 81 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 5 mg |

