Cacahuate botanero
Cacahuate, haba, garbanzo, cacahuate japonés, pepita de calabaza, chile en polvo.
$21.00 MXN
4 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
600 kcal (2.510 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 20 g |
| Grasas totales | 50 g |
| Grasas saturadas | 10 g |
| Grasa monoinsaturada | 23 g |
| Grasa poliinsaturada | 12 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 17 g |
| Azúcares | 3 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 7 g |
| Sodio | 800 mg |
Elige una variación primero


