Cacahuate adobado
Cacahuate, aceite vegetal comestible, harina de trigo, azúcar, almidón modificado, chile en polvo, sal.
$21.00 MXN
4 variaciones disponibles
Elige una variación
Información nutrimental Valores generales. Elige una presentación para actualizar la tabla.
Declaración nutrimental
579 kcal (2.422 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 13,9 g |
| Grasas totales | 35,4 g |
| Grasas saturadas | 8,4 g |
| Grasa monoinsaturada | 4 g |
| Grasa poliinsaturada | 7 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 51,2 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 14,5 g |
| Fibra dietética | 4,9 g |
| Sodio | 901 mg |
Elige una variación primero


