Ate polvera
Fruta de temporada, azúcar, colorante artificial, y benzoato de sodio como conservador.
$28.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
310 kcal (1.300 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 1 g |
| Grasas totales | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Grasa poliinsaturada | 0 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 78 g |
| Azúcares | 75 g |
| Azúcares añadidos | 70 g |
| Fibra dietética | 2 g |
| Sodio | 10 mg |

