Mini jalea de frutos
Fruta de temporada, azúcar, colorante artificial y benzonato de sodio como conservador, benzoato.
$12.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
228 kcal (968 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 0,55 g |
| Grasas totales | 0,15 g |
| Grasas saturadas | 0,1 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Grasa poliinsaturada | 0,4 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 56 g |
| Azúcares | 36 g |
| Azúcares añadidos | 15,6 g |
| Fibra dietética | 30,4 g |
| Sodio | 0 mg |

