Jamoncillo
Harina de trigo, piloncillo, grasa vegetal y huevo.
$25.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
435 kcal (1.825 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 10,4 g |
| Grasas totales | 17,7 g |
| Grasas saturadas | 5,4 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,2 g |
| Grasa poliinsaturada | 12 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 58,5 g |
| Azúcares | 45 g |
| Azúcares añadidos | 25,6 g |
| Fibra dietética | 26 g |
| Sodio | 8 mg |

