Polvorón integral
Harina de amaranto, harina integral, cereal de amaranto, azúcar, huevo, manteca vegetal, extracto de vainilla natural.
$36.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
568 kcal (2.405 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 22,9 g |
| Grasas totales | 37,5 g |
| Grasas saturadas | 11,1 g |
| Grasa monoinsaturada | 3,96 g |
| Grasa poliinsaturada | 22,3 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 34,7 g |
| Azúcares | 25 g |
| Azúcares añadidos | 21 g |
| Fibra dietética | 1 g |
| Sodio | 60 mg |

