Mamut
Cereal de amaranto, arroz inflado, cobertura de
chocolate, nuez, arándano, kiwi, manzana deshidratada, miel de abeja y piloncillo.
$35.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
431 kcal (1.817 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 5,5 g |
| Grasas totales | 11,3 g |
| Grasas saturadas | 9,5 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,2 g |
| Grasa poliinsaturada | 1,74 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 76,8 g |
| Azúcares | 17,5 g |
| Azúcares añadidos | 10 g |
| Fibra dietética | 5,1 g |
| Sodio | 135 mg |

