Mini ajonjolí con amaranto redondo
Ajonjolí, cereal de amaranto, pepita, cacahuate, miel de abeja y piloncillo.
$10.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
509 kcal (2.123 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 16,4 g |
| Grasas totales | 30,3 g |
| Grasas saturadas | 8,8 g |
| Grasa monoinsaturada | 0,3 g |
| Grasa poliinsaturada | 21,8 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 42,4 g |
| Azúcares | 13,2 g |
| Azúcares añadidos | 12 g |
| Fibra dietética | 8,1 g |
| Sodio | 20 mg |

