Palanqueta
Cacahuate, miel de abeja y piloncillo.
$28.00 MXN
Información nutrimental
Declaración nutrimental
584 kcal (2.442 kJ)
| Nutrimento | Cantidad |
|---|---|
| Proteínas | 22,6 g |
| Grasas totales | 40,9 g |
| Grasas saturadas | 13,8 g |
| Grasa monoinsaturada | 6,2 g |
| Grasa poliinsaturada | 18,7 g |
| Grasas trans | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 31,4 g |
| Azúcares | 26,3 g |
| Azúcares añadidos | 12,6 g |
| Fibra dietética | 1,6 g |
| Sodio | 600 mg |

